五行 | 2019年五行号码 | 2019年生肖对照表 | ||
金 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 | 猪:[ 01 13 25 37 49 ] | 马:[ 06 18 30 42 ] | |
木 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 | 狗:[ 02 14 26 38 ] | 蛇:[ 07 19 31 43 ] | |
水 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 | 鸡:[ 03 15 27 39 ] | 龙:[ 08 20 32 44 ] | |
火 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 | 猴:[ 04 16 28 40 ] | 兔:[ 09 21 33 45 ] | 牛:[ 11 23 35 47 ] |
土 | 13 14 21 22 29 30 43 44 | 羊:[ 05 17 29 41 ] | 虎:[ 10 22 34 46 ] | 鼠:[ 12 24 36 48 ] |
香港六合彩公司 合数单双号码表: | ||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||
香港六合彩公司 红蓝绿波色号码表: | ||||
红波: | 01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 | |||
蓝波: | 03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48 | |||
绿波: | 05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49 |
|请收藏蓝月亮高手主论坛 请记住本站永久域名:http://www.76568.com|点击收藏!| |
以上链接只为广告联系,其内容和所发生的一切与本站无关!以上位置不再增加,谢绝讲价.
注:以上内容均为赞助商广告,不涉及任何金钱赌博活动,如果发现有安装病毒!发现一个删一个!特此忠告!
声明:本站所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的香港六合彩探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。
如引为他用后果自负。本站概不负责。因本站信息所引起的所有民事诉讼均或相关均与本站无关,
本站提供所有信息仅供数理研究之用,任何人不得用以赢利。
COPYRIGHT (C) 香港六合彩:提供六合彩开奖结果-六合彩图库2000-2018 All Rights Reserved.
蓝月亮高手坛版权所有 站点制作维护 最佳效果请用IE4.0以上1024×768浏览
ICP备案序号:鄂ICP备10000069号